
Rekrutmen ataupun penerimaan dosen oleh pihak universitas dilakukan secara transparan dan terencana. Ketika akan dilakukan rekrutmen dosen oleh pihak Universitas, fakultas segera meminta para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mengajukan jumlah dan spesifikasi dari calon dosen yang diinginkan.
Secara umum tenaga dosen tetap di Fakultas MIPA sudah mencukupi dari segi jumlah. Hal ini dapat terlihat dari besar rasio mahasiswa terhadap dosen adalah 1:7.
Adapun dosen dilingkungan FMIPA Uncen adalah sebagai berikut :
Staf Dosen di Program Studi Matematika
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Fisika
No | Nama | NIDN | NIP | Pendidikan |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Kimia
No | Nama | NIP |
---|---|---|
1 | Dra. Elizabeth Holle, M.Si. | 19540605 198109 2 002 |
2 | Dra. Alowisya Futwembun, M.Si. | 19620118 198803 2 001 |
3 | Dr. Johnson Siallagan, M.Si. | 19680830 199603 1 001 |
4 | Dr. Ilham Salim, M.Si. | 19650525 199303 1 004 |
5 | Dr. Frans A. Asmuruf, M.Si. | 19750428 200112 1 003 |
6 | Septiani Mangiwa, S.Si.,M.Si. | 19850926 200812 2 002 |
7 | Dr. Yohanis Irenius Mandik, M.Si. | 19740617 200003 1 001 |
8 | Darwanta, S.Si.,M.Si. | 19720921 199903 1 001 |
9 | Yuliana R. Yabansabra, S.Si.,M.Si. | 19811009 200501 2 013 |
10 | Yohanes B.J. Rusmanta, S.Si.,M.Si. | 19730219 200801 1 007 |
Staf Dosen di Program Studi Biologi
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | Dra. Verena A. Sumardiyanti, M.Sc. | S2 | |
2 | Dra. Supeni Sufaati, M.Sc. | S2 | |
3 | Drs. I Made Budi, M.Si. | S2 | |
4 | Dra. Daawia, M.Sc. | S2 | |
5 | Drs. Supeno, M.Sc. | S2 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Farmasi
No | Nama | NIP |
---|---|---|
1 | Eva Susanty Simaremare, S.Si.,M.Si. | 19830913 201212 2 001 |
2 | Elsye Gunawan, S.Farm.,M.Sc. | 19821118 201212 2 001 |
3 | Septriyanto Dirgantara, S.Farm.,M.Si. | 19860903 201212 1 002 |
4 | Elfride Irawati Sianturi, S.Si.,M.Sc. | 19740610 201212 2 002 |
5 | Rusnaeni, S.Farm.,M.Si. | 19800405 201212 2 005 |
6 | Rani Dewi Pratiwi, M.Si. | 19870929 201404 2 001 |
7 | ||
8 | ||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Ilmu Kelautan
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Sistem Informasi
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | Dr.Mingsep Rante Sampebua, ST.,MT. | S3 | |
2 | Supiyanto, S.Si.,M.Kom. | S2 | |
3 | Samuel A. Mandowen, S.Si.,MI.Tech. | S2 | |
4 | Remuz M.B. Kmurawak, ST.,MT. | S2 | |
5 | Yokelin Tokoro, ST.,M.Cs. | S2 | |
6 | Agung Dwi Saputra, M.Kom | S2 | |
7 | |||
8 | |||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Geofisika
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Statistika
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Staf Dosen di Program Studi Ilmu Perikanan
No | Nama | NIDN | Pendidikan |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Copyright © 2021. All rights reserved.